最新:3074634期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074634 | 11-30 08:20:00 | 7+3+8=18 |
3074633 | 11-30 08:16:30 | 0+8+7=15 |
3074632 | 11-30 08:13:00 | 0+9+1=10 |
3074631 | 11-30 08:09:30 | 7+2+6=15 |
3074630 | 11-30 08:06:00 | 2+4+7=13 |
3074629 | 11-30 08:02:30 | 7+0+0=07 |
3074628 | 11-30 07:59:00 | 5+4+5=14 |
3074627 | 11-30 07:55:30 | 6+7+7=20 |
3074626 | 11-30 07:52:00 | 5+9+7=21 |
3074625 | 11-30 07:48:30 | 4+4+5=13 |
3074624 | 11-30 07:45:00 | 9+8+0=17 |
3074623 | 11-30 07:41:30 | 1+4+2=07 |
3074622 | 11-30 07:38:00 | 8+0+6=14 |
3074621 | 11-30 07:34:30 | 1+9+1=11 |
3074620 | 11-30 07:31:00 | 6+4+2=12 |
3074619 | 11-30 07:27:30 | 3+2+9=14 |
3074618 | 11-30 07:24:00 | 4+8+4=16 |
3074617 | 11-30 07:20:30 | 4+5+8=17 |
3074616 | 11-30 07:17:00 | 3+1+9=13 |
3074615 | 11-30 07:13:30 | 7+9+0=16 |
3074614 | 11-30 07:10:00 | 9+6+4=19 |
3074613 | 11-30 07:06:30 | 7+3+4=14 |
3074612 | 11-30 07:03:00 | 7+5+0=12 |
3074611 | 11-30 06:59:30 | 7+5+6=18 |
3074610 | 11-30 06:56:00 | 4+0+3=07 |
3074609 | 11-30 06:52:30 | 2+3+0=05 |
3074608 | 11-30 06:49:00 | 1+0+8=09 |
3074607 | 11-30 06:45:30 | 0+6+5=11 |
3074606 | 11-30 06:42:00 | 5+2+2=09 |
3074605 | 11-30 06:38:30 | 1+7+4=12 |
3074604 | 11-30 06:35:00 | 3+5+1=09 |
3074603 | 11-30 06:31:30 | 7+0+8=15 |
3074602 | 11-30 06:28:00 | 2+1+0=03 |
3074601 | 11-30 06:24:30 | 3+5+5=13 |
3074600 | 11-30 06:21:00 | 2+3+2=07 |
3074599 | 11-30 06:17:30 | 9+0+2=11 |
3074598 | 11-30 06:14:00 | 8+0+9=17 |
3074597 | 11-30 06:10:30 | 6+7+7=20 |
3074596 | 11-30 06:07:00 | 7+2+5=14 |
3074595 | 11-30 06:03:30 | 9+8+2=19 |
3074594 | 11-30 06:00:00 | 3+0+0=03 |
3074593 | 11-30 05:56:30 | 4+3+5=12 |
3074592 | 11-30 05:53:00 | 9+7+3=19 |
3074591 | 11-30 05:49:30 | 3+3+3=09 |
3074590 | 11-30 05:46:00 | 1+8+0=09 |
3074589 | 11-30 05:42:30 | 4+0+0=04 |
3074588 | 11-30 05:39:00 | 6+0+6=12 |
3074587 | 11-30 05:35:30 | 8+7+8=23 |
3074586 | 11-30 05:32:00 | 2+7+5=14 |
3074585 | 11-30 05:28:30 | 7+7+3=17 |
3074584 | 11-30 05:25:00 | 9+0+3=12 |
3074583 | 11-30 05:21:30 | 1+6+9=16 |
3074582 | 11-30 05:18:00 | 5+3+4=12 |
3074581 | 11-30 05:14:30 | 5+3+7=15 |
3074580 | 11-30 05:11:00 | 7+2+3=12 |
3074579 | 11-30 05:07:30 | 3+9+6=18 |
3074578 | 11-30 05:04:00 | 1+4+6=11 |
3074577 | 11-30 05:00:30 | 0+2+9=11 |
3074576 | 11-30 04:57:00 | 9+5+3=17 |
3074575 | 11-30 04:53:30 | 3+5+8=16 |
3074574 | 11-30 04:50:00 | 1+3+2=06 |
3074573 | 11-30 04:46:30 | 5+5+0=10 |
3074572 | 11-30 04:43:00 | 5+2+7=14 |
3074571 | 11-30 04:39:30 | 6+0+6=12 |
3074570 | 11-30 04:36:00 | 6+5+4=15 |
3074569 | 11-30 04:32:30 | 2+8+1=11 |
3074568 | 11-30 04:29:00 | 1+7+1=09 |
3074567 | 11-30 04:25:30 | 0+6+0=06 |
3074566 | 11-30 04:22:00 | 0+6+8=14 |
3074565 | 11-30 04:18:30 | 9+3+5=17 |
3074564 | 11-30 04:15:00 | 2+0+0=02 |
3074563 | 11-30 04:11:30 | 2+2+4=08 |
3074562 | 11-30 04:08:00 | 5+5+1=11 |
3074561 | 11-30 04:04:30 | 1+6+6=13 |
3074560 | 11-30 04:01:00 | 3+7+3=13 |
3074559 | 11-30 03:57:30 | 1+9+2=12 |
3074558 | 11-30 03:54:00 | 7+7+9=23 |
3074557 | 11-30 03:50:30 | 8+8+9=25 |
3074556 | 11-30 03:47:00 | 4+1+5=10 |
3074555 | 11-30 03:43:30 | 2+6+2=10 |
3074554 | 11-30 03:40:00 | 7+9+8=24 |
3074553 | 11-30 03:36:30 | 8+3+4=15 |
3074552 | 11-30 03:33:00 | 8+6+9=23 |
3074551 | 11-30 03:29:30 | 4+8+7=19 |
3074550 | 11-30 03:26:00 | 6+9+1=16 |
3074549 | 11-30 03:22:30 | 9+9+2=20 |
3074548 | 11-30 03:19:00 | 7+0+4=11 |
3074547 | 11-30 03:15:30 | 0+7+0=07 |
3074546 | 11-30 03:12:00 | 5+9+4=18 |
3074545 | 11-30 03:08:30 | 8+3+1=12 |
3074544 | 11-30 03:05:00 | 5+5+9=19 |
3074543 | 11-30 03:01:30 | 4+6+7=17 |
3074542 | 11-30 02:58:00 | 1+5+2=08 |
3074541 | 11-30 02:54:30 | 5+0+4=09 |
3074540 | 11-30 02:51:00 | 3+3+8=14 |
3074539 | 11-30 02:47:30 | 9+8+4=21 |
3074538 | 11-30 02:44:00 | 6+9+7=22 |
3074537 | 11-30 02:40:30 | 1+0+4=05 |
3074536 | 11-30 02:37:00 | 8+8+7=23 |
3074535 | 11-30 02:33:30 | 4+8+4=16 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074627 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074609 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074602 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074594 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074589 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074587 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074567 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074564 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074558 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074557 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074554 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074552 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074541 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074536 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 96 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 80 ) 期 |
2 | 未开 ( 77 ) 期 | 25 | 未开 ( 77 ) 期 |
1 | 未开 ( 137 ) 期 | 26 | 未开 ( 143 ) 期 |
0 | 未开 ( 124 ) 期 | 27 | 未开 ( 301 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
635 | --- | 大 | 单 | |
634 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
633 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
632 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
631 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
630 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
629 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
628 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
627 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
626 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
625 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
624 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
623 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
622 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
621 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
620 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
619 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
618 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
617 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
616 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.